RUNDOWN ACARA OLYMPIACOMM “KOMRINGET”
*UNTUK PARA PESERTA DIHARAPKAN HADIR 10 MENIT SEBELUM PERTANDINGAN DIMULAI. APABILA TERLAMBAT 15 MENIT DARI JADWAL YANG DITENTUKAN, DINYATAKAN GUGUR.
DAY 1 , SELASA 22 MEI 2012
WAKTU | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
13.00– 14.00 | PERSIAPAN PERTANDINGAN | DEWA FUTSAL | SATU BABAK 10 MENIT BREAK 3 MENIT |
14.00 – 14.23 | MATCH 1 2011 B VS 2008 REG 1 | ||
14.25 – 14.48 | MATCH 2 2010 B VS 2009 REG 1 | ||
14.50 – 15.13 | MATCH 3 2009 REG 2 VS 2011 A | ||
15.20 – 15.43 | MATCH 4 2007 REG VS 2007 EKS | ||
15.45 – 15.08 | MATCH 5 2008 EKS VS (2011 B / 2008 REG 1) | ||
16.10 – 16.33 | MATCH 6 ( 2010 B / 2009 REG 1 ) VS 2010 A | ||
16.33 – SELESAI | PENGUMUMAN YANG MASUK BABAK SELANJUTNYA |
DAY 2 , RABU 23 MEI 2012
WAKTU | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
13.30 – 14.00 | PERSIAPAN PERTANDINGAN | DEWA FUTSAL | SATU Game 13 MENIT ISTIRAHAT 4 MENIT |
14.00 – 14.30 | FUTSAL GAME 7 Semi Final 1 ( VS ) | ||
14.30 – 15.00 | FUTSAL GAME 8 Semi Final 2 ( VS ) | ||
15.10 – 15.40 | FUTSAL GAME 9 Perebutan tempat ke 3 ( VS ) | ||
15.40 – 16.10 | FUTSAL GAME 10 FINAL GAME ( VS ) | ||
16.10 – SELESAI | EXHIBITION DOSEN vs HMJ / COZY |
DAY 3 , KAMIS 24 MEI 2012
WAKTU | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
14.00 – 15.00 | PERSIAPAN PERTANDINGAN | LAPANGAN PARKIR BELAKANG | |
15.00 – 15.20 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 1 2010 A VS 2007 EKS | LAPANGAN BELAKANG | VOLI : 4 COWO, 2 CEWE |
15.20 – 15.40 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 2 2007 REG VS 2008 EKS | 1 PERTANDINGAN KIRA-KIRA 20 MENIT | |
15.40 – 16.00 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 3 2009 REG 1 VS 2009 REG 2 | | |
16.00 – 16.20 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 4 2011 A VS 2010 B | | |
16.20 – 16.40 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 5 2011 B VS (2010 A / 2007 EKS ) | | |
16.40 - 17.00 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 6 ( 2007 REG / 2008 EKS ) VS 2008 REG 1 | | |
15.20 – 15.30 | TRADISIONAL GAMES PART 2 2010B,2008REG1,2011B GOYANG BALON, KAKI TEMPEL, MASUKKIN PAKU KE BOTOL | LAPANGAN BELAKANG (DISAMPING LAPANGAN UNTUK VOLLEY) | 1 GAMES = 10 MENIT |
15.30 – 15.40 | GAMES TRADISIONAL PART 3 2008 EKS ,2009 REG 2 ,2007 REG | LAPANGAN BELAKANG | GOYANG BALON : 1 COWO, 2 CEWE KAKI TEMPEL : 2 COWO, 1 CEWE MASUKIN PAKU KE BOTOL : 1 COWO, 1 CEWE |
15.40 – 15.50 | GAMES SEPEDA LAMBAT PART 2 2011 B, 2010 B, 2007 REG | PERWAKILAN MASING2 KELAS CEWE/COWO | |
15.50-16.00 | GAMES SEPEDA LAMBAT PART 3 2008 REG 1, 2009 REG 2, 2011 A | | |
16.10 – 17.10 | GAMES TARIK TAMBANG MATCH 1 (2011 B VS 2008 REG 1) MATCH 2 ( 2011 A VS 2010 B ) MATCH 3 ( 2010 A VS 2009 REG 2 ) MATCH 4 ( 2008 EKS VS 2009 REG 1 ) MATCH 5 ( 2007 EKS VS ( 2011 B / 2008 REG 1 ) MATCH 6 ( 2011 A / 2010 B ) VS 2007 REG | TARIK TAMBANG : 3 CEWE, 4 COWO |
DAY 4 , JUMAT 25 MEI 2012
WAKTU | KEGIATAN | TEMPAT | KETERANGAN |
14.00 – 15.00 | PERSIAPAN PERTANDINGAN | LAPANGAN BELAKANG | PERALATAN LOMBA ( SEPEDA LAMBAT, VOLLEY, TRADISIONAL GAME, TAMBANG,DLL ) DI TURUNKAN DI LAPANGAN BELAKANG |
15.10 – 15.35 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 7 ( VS ) | BOLA VOLLEY,NET | |
15.35 – 16.00 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 8 ( VS ) | 1PERTANDINGAN = 25 MENIT | |
16.00 – 16.20 | VOLI BREAK | | |
16.20-16.45 | PERTANDINGAN VOLLEY MATCH 9 FINAL ( VS ) | | |
15.20 – 15.30 | GAMES SEPEDA LAMBAT MATCH 1 2008 EKS, 2007 EKS, 2010 A , 2009 REG 1 | BUTUH SEPEDA 4 PINJEM DI FISIP | |
15.5O-16.00 | GAMES SEPEDA LAMBAT MATCH 4 FINAL PEMENANG DARI PART 1,2,3 | | |
16.00 – 16.10 | TRADISIONAL GAMES MATCH 1 2009 REG 1 ,2010 A, 2011 A, 2007 EKS | | |
16.10-16.20 | TRADISIONAL GAMES PEMENANG DARI TRADISIONAL MATCH 4 FINAL PEMENANG DARI PART 1,2,3 | | |
16.00 – 16.20 | GAMES TARIK TAMBANG MATCH 7 ( VS ) MATCH 8 ( VS ) | TAMBANG | |
16.30-16.40 | MATCH 9 Final ( VS ) | | |
| PENGUMUMAN PEMENANG | PEMBAGIAN HADIAH |
wow yor provide very good information for cfa study schedule.
ReplyDeleteSchweser